В 2022-2023 учебном году открыты 29 классов различного уровня подготовки:
1 а, б, в, 2 а, б, в, 3 а, б, в, 4 а,б,в — общеобразовательные классы
5 а, б,в — классы c углубленным изучением математики
6 а, б, 7 а — классы c углубленным изучением математики
7 б,г — общеобразовательные классы
7в – класс c углубленным изучением математики
8 а, б,в — общеобразовательные классы
9 а, б,в — общеобразовательные классы
10 а — универсальный профиль (класс с углубленным изучением математики, биологии, экономики)
11 а — универсальный профиль (класс с углубленным изучением математики, биологии, экономики)
Средняя наполняемость – 27,3; 5 — дневная учебная неделя — 1-11 классы
Класс | Количество обучающихся по факту | Классный руководитель | Наличие вакантных мест |
1А | 0 | Суслова Е.В. | |
1Б | 0 | Михалченкова Т.В. | |
1В | 0 | Долгорукова Е.А. | |
2А | 28 | 0 | |
2Б | 28 | Духова Н.Н. | 0 |
2В | 29 | Ушакова С.А. | 0 |
3А | 28 | Попружная Г.П. | 0 |
3Б | 24 | Толстова Г.Л. | 0 |
3В | 26 | Медведева Н.Н. | 0 |
4А | 30 | Юренкова Е.С. | 0 |
4Б | 30 | Степанова Е.А. | 0 |
4В | 30 | Лазебная А.В. | 0 |
5А | 30 | Казакевич А.М. | 0 |
5Б | 27 | Меркурьева Ю.К. | 0 |
5В | 27 | Власова К.И. | 0 |
6А | 30 | Коровина М.В. | 0 |
6Б | 30 | Алгиничева С.С. | 0 |
7А | 28 | Можаева Т.Н. | 0 |
7Б | 23 | Паршина О.В. | 2 |
7В | 22 | Борисова С.Ю. | 3 |
7Г | 13 | Перова Н.Б. | 12 |
8А | 24 | Шаброва Е.А. | 1 |
8Б | 30 | Деменко О.М. | 0 |
8В | 30 | Лебедева Е.С. | 0 |
9А | 17 | Назарова Э.А. | 8 |
9Б | 24 | Свистунова Е.А. | 1 |
9В | 22 | Бойкова М.Г. | 3 |
10А | 0 | ||
11А | 27 | Козлова Е.А. | 0 |
Прием учащихся в гимназию осуществляет секретарь гимназии
График приема: понедельник — пятница 9.00 — 16.30, обед 13.00 — 14.00
Место приема — кабинет № 113. Телефон — 8 (49621)6-67-67 доб. 50-80