Статистика ЕГЭ/ОГЭ
Результаты основного государственного экзамена за 2021 год
В ГИА-9 в форме ОГЭ принимали участие 52 выпускника из 52 зарегистрированных.
52 выпускника преодолели минимальный порог по русскому языку и математике и получили удовлетворительные оценки, необходимые для получения аттестата.
Средний балл по математике по гимназии 3,7.
Средний балл по русскому по гимназии 4,3.
Результаты единого государственного экзамена за 2021 год
Средний балл по предметам 2017-2021
Предмет | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Русский язык | 71 | 76 | 77 | 75 | 74 |
Математика (профиль) | 42 | 56 | 67 | 57 | 52 |
Физика | 65 | 75 | 61 | 57 | 57 |
Химия | 92 | 69 | 48 | 78 | 72 |
Информатика | 60 | 66 | 71 | 60 | 62 |
Биология | 58 | 68 | 59 | 64 | 71 |
История | 38 | — | 46 | 54 | 78 |
География | — | — | 44 | — | 60 |
Иностранный язык (англ.) | 51 | 86 | 78 | 77 | 78 |
Обществознание | 50 | 55 | 60 | 48 | 71 |
Литература | 72 | 82 | — | 67 | 90 |
Средний балл по всем предметам | 55 | 70 | 61 | 63 | 70 |
Образовательные результаты ГИА-11
(по трем предметам в сумме)
Критерий | Количество выпускников | Доля от общего количества выпускников, % | ||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Менее 160 баллов | 2 | 3 | 10 | 13 |
160-189 баллов | 8 | 5 | 40 | 23 |
190-219 баллов | 3 | 6 | 15 | 27 |
220-249 баллов | 3 | 7 | 15 | 31 |
250-279 баллов | 1 | 0 | 5 | 0 |
280 баллов и более | 1 | 0 | 5 | 0 |
Сдавали 2 предмета | 2 | 1 | 10 | 5 |
Приказ о пробниках по предметам по выбору 2 триместр 2022 PDF
Приказ о пробниках по предметам по выбору 1 триместр 2023 PDF